|
|
|
Szorowarki jednotarczowe firmy Cleanfix |
| powrót |
|
| R 44-120 |
 |
| Moc max. | [W] | 1600 |
| Szerokość robocza | [cm] | 44 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 120 |
| Długość kabla | [m] | 12,5 |
| Waga | [kg] | 39 |
|
 |
| |
|
|
|
| R 44-450 |
 |
| Moc max. | [W] |
1500 |
| Szerokość robocza | [cm] | 44 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 450 |
| Długość kabla | [m] | 12,5 |
| Waga | [kg] | 39 |
|
 |
| |
|
|
|
| RA Duo Speed |
 |
| Moc max. | [W] |
1200-1500 |
| Szerokość robocza | [cm] | 43 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 190/380 |
| Długość kabla | [m] | 12,5 |
| Waga | [kg] | 35,5 |
|
 |
| |
|
|
|
| R 43-1100 |
 |
| Moc max. | [W] |
1320 |
| Szerokość robocza | [cm] | 43 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 1100 |
| Długość kabla | [m] | 20 |
| Waga | [kg] | 45 |
|
 |
| |
|
|
|
| R 53-1100 |
 |
| Moc max. | [W] |
1320 |
| Szerokość robocza | [cm] | 53 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 1100 |
| Długość kabla | [m] | 20 |
| Waga | [kg] | 46 |
|
 |
| |
|
|
|
| RA 44-180 |
 |
| Moc max. | [W] |
1200 |
| Szerokość robocza | [cm] | 44 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 180 |
| Długość kabla | [m] | 20 |
| Waga | [kg] | 39 |
|
 |
| |
|
|
|
| RA 50-150 |
 |
| Moc max. | [W] |
1200 |
| Szerokość robocza | [cm] | 50 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 150 |
| Długość kabla | [m] | 12,5 |
| Waga | [kg] | 44 |
|
 |
| |
|
|
|
| PowerDisc |
 |
| Moc max. | [W] |
v |
| Szerokość robocza | [cm] | 44 |
| Obroty silnika | [obr/min] | 160 |
| Długość kabla | [m] | 12,5 |
| Waga | [kg] | 30 |
|
 |
| |
|
|
|